변호사 선임비용에 대해 궁금하신가요? 이 글에서는 변호사 비용의 종류와 금액을 쉽게 설명해드리겠습니다. 기본적인 비용에 관한 내용은 물론 세부적인 민형사, 가사, 행정 소송의 대략적 금액을 정리해보았습니다.
글의 순서
Table of Contents
변호사 선임비용의 기본 구조
변호사 비용은 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다. 착수금과 성공보수금 기타비용인데요. 각각에 대해 먼저 자세히 알려드리도록 하겠습니다.
- 착수금
- 성공보수금
- 기타 비용
1. 착수금이란?
착수금은 변호사가 사건을 맡을 때 처음 받는 기본 비용입니다. 이것은 마치 학원에 등록할 때 내는 등록금과 비슷합니다.
일반적인 착수금 범위
- 민사소송: 300만원 ~ 1000만원
- 형사소송: 500만원 ~ 2000만원
- 행정소송: 300만원 ~ 1000만원
- 가사소송: 200만원 ~ 800만원
2. 소송별 성공보수금
성공보수금은 변호사가 사건에서 이겼을 때 받는 추가 비용입니다.
- 민사소송
- 승소금액의 5~10%
- 예: 1억원을 되찾아주면 500만원~1000만원
- 형사소송
- 무죄: 500만원 ~ 2000만원
- 집행유예: 300만원 ~ 1000만원
- 감형: 200만원 ~ 800만원
- 이혼소송
- 재산분할 금액의 3~8%
- 양육권 획득 시: 300만원 ~ 800만원
3. 기타 비용
마지막으로 기타비용이 있습니다. 법원 인지대, 송달료, 감정료 등의 비용이 추가될 수 있습니다
- 법원 인지대
- 송달료
- 증인 출석 비용
- 감정료
변호사 선임비용 상세 비교표
이번에는 민사, 형사, 가사, 행정 소송별 비용에 대해 자세히 알려드리도록 하겠습니다.
1. 민사소송 비용표
사건 유형 | 착수금 | 성공보수 | 특이사항 |
---|---|---|---|
대여금 청구 (1억원) | 400~600만원 | 승소금액의 5~8% | 소송가액에 따라 변동 |
부동산 소송 (3억원) | 500~800만원 | 승소금액의 3~7% | 건물가액 기준 |
손해배상 (5천만원) | 300~600만원 | 승소금액의 7~10% | 사고 경위에 따라 변동 |
2. 형사소송 비용표
사건 유형 | 착수금 | 성공보수 | 비고 |
---|---|---|---|
음주운전(초범) | 300~500만원 | 200~400만원 | 혈중알코올농도에 따라 변동 |
음주운전(2회 이상) | 500~800만원 | 300~600만원 | 전과 횟수에 따라 증가 |
단순 폭행 | 300~500만원 | 200~400만원 | 상해 정도에 따라 변동 |
중상해 | 500~1,000만원 | 400~800만원 | 피해 정도에 따라 변동 |
사기/횡령(5천만원 미만) | 500~800만원 | 300~600만원 | 피해액에 따라 변동 |
사기/횡령(5천만원 이상) | 800~1,500만원 | 500~1,000만원 | 피해액/횟수에 따라 변동 |
3. 가사소송 비용표
이혼 유형 | 착수금 | 성공보수 | 추가 비용 |
---|---|---|---|
협의이혼 | 200~300만원 | 없음 | 서류 비용 별도 |
재산분할(3억 미만) | 300~500만원 | 분할재산의 3~5% | 감정평가비용 별도 |
재산분할(3억 이상) | 500~1,000만원 | 분할재산의 5~8% | 감정평가비용 별도 |
양육권 분쟁 | 300~600만원 | 300~500만원 | 조사관 비용 별도 |
위자료 청구 | 300~500만원 | 수령액의 10~15% | 증거수집비용 별도 |
4. 행정소송 비용표
사건 유형 | 착수금 | 성공보수 | 부대비용 |
---|---|---|---|
건축 허가 관련 | 500~800만원 | 400~700만원 | 감정비용 별도 |
세무(1억 미만) | 300~500만원 | 절감액의 5~10% | 자료수집비용 별도 |
세무(1억 이상) | 500~1,000만원 | 절감액의 3~7% | 자료수집비용 별도 |
5. 추가 비용 항목표
비용 항목 | 예상 금액 | 비고 |
---|---|---|
인지대 | 소송가액에 따라 다름 | 법원에 내는 수수료 |
송달료 | 5~10만원 | 서류 발송 비용 |
감정비용 | 100~500만원 | 사건 종류에 따라 다름 |
증인 출석비용 | 1인당 5~10만원 | 교통비, 일당 포함 |
6. 법률구조공단 지원 기준표
대상자 구분 | 지원 내용 | 본인부담금 |
---|---|---|
기초생활수급자 | 전체 소송 비용 | 없음 |
차상위계층 | 변호사 비용 | 일부 본인부담 |
장애인 | 변호사 비용 | 등급에 따라 차등 |
국가유공자 | 변호사 비용 | 등급에 따라 차등 |
*참고사항
- 모든 비용은 2024년 기준 평균적인 금액이며, 지역이나 변호사에 따라 다를 수 있습니다.
- 항소/상고 시 별도의 비용이 추가됩니다.
- 성공보수는 계약에 따라 달라질 수 있습니다.
- 복잡한 사건의 경우 기본 비용보다 높아질 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q: 착수금은 환불받을 수 있나요?
A: 사건 진행 정도에 따라 일부 환불이 가능할 수 있습니다.
Q: 성공보수는 꼭 내야 하나요?
A: 계약서에 명시된 경우 지불해야 합니다. 계약 전 충분히 상의하세요.
Q: 분할 납부가 가능한가요?
A: 변호사와 상담 후 분할 납부 가능 여부를 결정할 수 있습니다.